伊利诺伊理工大学目前世界排名第395位,全美排名第75位(QS2018)。下面请看出国留学网为大家整理并翻译的伊利诺伊理工大学2017-2018研究生学费信息。

2017-2018 Mies Campus Graduate
1.Tuition Rates 2017-2018
| Per Credit Hour | |
|---|---|
| All
main campus graduate students | $1,470 |
| Summer Courses (Summer 2017) | $1,400 |
| Short Courses | 1.25 times per credit rate |
SPECIAL PROGRAMS AND COURSES
| MSED/MSI Masters Program | $1,200/course |
| Leadership Collaborative | $1,000/course |
| PESL Courses | $1,470/course |
2.Mandatory Fees
PER SEMESTER
| Activity Fee | ||
| Full time | $125.00 | |
| Part time | $40.00/course | |
| Student Service Fee | ||
| Full time | $432.00 | |
| Part time | $155.00 | |
| UPass Fee | $135.00 | |
PER YEAR (BILLED DURING FALL SEMESTER)
| Health Insurance | $1,441.00 |
3.Other Fees
| Graduation Application Fee | $300.00 |
| Late Graduation Application Fee | $105.00 |
| New Student Fee | $250.00 |
| Housing and Meal Plans | View Rates |
| Parking | View Rates |
| Graduate Certificate Fee | $60.00 |
| Revalidation of Outdated Course Fee | $130.00 |
| Admissions Application fee | $75.00 |
| Admissions Deposit | $300.00 |
| Late registration fee | $200.00/term |
| Graduate Continuation Studies Fee | $130.00/course |
| Credit By Proficiency Exam | $250.00/credit hour |
| UMII Scholarship Fee (opt-in) | $4.50 |
4.Fees for All Schools and Divisions
| Additional Fees Assessed to the Student Account | |
| Co-op Fee Main Campus | $425.00 |
| Co-op Fee Stuart | $250.00 |
| Course Fees | Varies |
| Deferment Plan Fee | $55.00 |
| Internship Fee Main Campus | $425.00 |
| Internship Fee Stuart | $250.00 |
| Late Payment Fee | 2% of balance |
| Late Registration Fee | $200.00 / term |
| Mandatory Fees | Varies |
| Payment Plan Setup Fee | $35.00 |
| Returned Check or ACH Fee | $50.00 |
| UMII Scholarship Fee (opt-in) | $4.50 |
| Additional Fees Paid Online (use hyperlink) | |
| M.S. Thesis Binding | $130.00 |
| Ph.D. Thesis Binding | $220.00 |
| Transcript Request | $12.00 |
| VanderCook Course Fee | $375.00 |
2017-2018 学年伊利诺伊理工大学密斯校区研究生费用
1.2017-2018 学年学费
| 每学分 | |
|---|---|
| 所有密斯校区研究生 | 1,470美元 |
| 夏季课程 ( 2017年夏) | 1,400美元 |
| 短期课程 | 1.25 乘以单位学分费用 |
特殊项目和课程
| 教育学硕士/MSI 硕士课程 | 每门课1,200美元 |
| 领导合作项目 | 每门课1,000美元 |
| PESL课程 | 每门课1,470美元 |
2.强制费用——每学期
| 活动费 | ||
| 全日制 | 125.00美元 | |
| 在职 | 每门课40.00美元 | |
| 学生服务费 | ||
| 全日制 | 432.00美元 | |
| 在职 | 155.00美元 | |
| 校园乘车费 | 135.00美元 | |
每学年——秋季学期收取
| 健康保险 | 1,441.00美元 |
3.其他费用
毕业申请费 | 300.00美元 |
| 晚毕业申请费 | 105.00美元 |
| 新生费 | 250.00美元 |
| 住宿和膳食计划 | 参见学校网站 |
| 停车费 | 参见学校网站 |
| 研究生证书费用 | 60.00美元 |
| 过期课程再确认的费用 | 130.00美元 |
| 入学申请费 | 75.00美元 |
| 入学担保金 | 300.00美元 |
| 晚注册费用 | 每学期200.00美元 |
| 研究生继续研究费用 | 每门课130.00美元 |
| 熟练考试学分 | 每学分250.00美元 |
| UMII 奖学金费用 (选择参加) | 4.50美元 |
4.适用于所有学院和部门的费用
| 从学生账户中扣除的额外费用 | |
| 主校区合作工作费用 | 425.00美元 |
| 斯图尔特合作工作费用 | 250.00美元 |
| 课程费用 | 不固定 |
| 推迟计划费用 | 55.00美元 |
| 主校区实习费用 | 425.00美元 |
| 斯图尔特实习费用 | 250.00美元 |
| 晚注册费用 | 余款的2% |
| 晚登记费用 | 每学期200.00美元 |
| 强制费用 | 不固定 |
| 付款计划费用 | 35.00美元 |
| 支票返还费用 | 50.00美元 |
| UMII 奖学金费用(选择参加) | 4.50美元 |
| 适用 hyperlink在线支付的额外费用 | |
| 理学硕士论文费用 | 130.00美元 |
| 博士论文费用 | 220.00美元 |
| 成绩单开具 | 12.00美元 |
| 范德库克课程费用 | 375.00美元 |
伊利诺伊理工大学的最新排名资讯
美国伊利诺伊理工大学奖学金的发放情况
2017-2018伊利诺伊理工大学本科学费
想了解更多留学资讯,请访问出国留学网www.liuxue86.com
以上内容由出国留学网独家翻译,版权归出国留学网所有,未经出国留学网授权许可,任何公司任何人不得复制和转载,违者必追究法律责任!


